Autos más vendidos en México
Ventas de autos nuevos en México por marca y modelo, mes a mes, y de eléctricos e híbridos por estado.
Datos del INEGI (RAIAVL) hasta septiembre de 2026, publicados el 7 de octubre de 2026. Solo incluyen a las empresas que reportan al registro (Chirey y Omoda dejaron de reportar en mayo de 2025) y pueden cambiar con revisiones.
En los últimos 12 meses (octubre de 2025 a septiembre de 2026) se vendieron 1,579,472 vehículos ligeros nuevos en México, 4.7% más que en los 12 meses anteriores. En septiembre de 2026 fueron 129,274 (7.9% más que en septiembre de 2025); los más vendidos: Versa (7,985), Aveo (5,854), NP300 (5,550).
Eléctricos e híbridos en Tamaulipas
En septiembre de 2026 se vendieron en Tamaulipas 28 eléctricos, 61 híbridos enchufables y 215 híbridos. En los últimos 12 meses fueron 2,934: el estado está en el lugar 17º entre 32.
El INEGI no publica la venta por marca y modelo por estado ni por municipio: el ranking de abajo es de todo México. Ver todos los estados ›
Más vendidos en los últimos 12 meses (octubre de 2025 a septiembre de 2026)
Los modelos con más unidades vendidas en México en el periodo. Al lado, cuántas fueron solo en septiembre.
| # | Modelo | Empresa | 12 meses | En septiembre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VersaCompactos | Nissan | 83,511 | 7,985 |
| 2 | AveoSubcompactos | General Motors | 68,508 | 5,854 |
| 3 | NP300Pick Ups | Nissan | 56,967 | 5,550 |
| 4 | KIA K3 SedánSubcompactos | KIA | 49,827 | 3,753 |
| 5 | CX-30SUV's | Mazda | 30,892 | 2,741 |
| 6 | MagniteSUV's | Nissan | 28,646 | 1,579 |
| 7 | MarchSubcompactos | Nissan | 28,521 | 3,287 |
| 8 | VirtusSubcompactos | Volkswagen | 27,545 | 2,690 |
| 9 | MG5Compactos | MG Motor | 26,487 | 2,425 |
| 10 | RAM 1200Pick Ups | Chrysler | 26,090 | 1,957 |
| 11 | S10Pick Ups | General Motors | 23,285 | 1,638 |
| 12 | KwidSubcompactos | Renault | 23,174 | 1,828 |
| 13 | KicksSUV's | Nissan | 23,173 | 907 |
| 14 | Mazda 2 SedánSubcompactos | Mazda | 21,843 | 1,612 |
| 15 | CretaSUV's | Hyundai | 21,822 | 1,727 |
Más vendidos en septiembre de 2026
Los modelos que más se vendieron en septiembre de 2026. Al lado, el mismo modelo en agosto de 2026: el orden cambia de un mes a otro.
| # | Modelo | Empresa | En septiembre | En agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VersaCompactos | Nissan | 7,985 | 7,166 |
| 2 | AveoSubcompactos | General Motors | 5,854 | 5,276 |
| 3 | NP300Pick Ups | Nissan | 5,550 | 5,246 |
| 4 | KIA K3 SedánSubcompactos | KIA | 3,753 | 4,129 |
| 5 | MarchSubcompactos | Nissan | 3,287 | 1,959 |
| 6 | CX-30SUV's | Mazda | 2,741 | 2,793 |
| 7 | VirtusSubcompactos | Volkswagen | 2,690 | 2,612 |
| 8 | MG5Compactos | MG Motor | 2,425 | 1,809 |
| 9 | RAM 1200Pick Ups | Chrysler | 1,957 | 2,974 |
| 10 | Captiva SUVSUV's | General Motors | 1,864 | 2,070 |
| 11 | KwidSubcompactos | Renault | 1,828 | 1,786 |
| 12 | SeltosSUV's | KIA | 1,806 | 1,372 |
| 13 | CretaSUV's | Hyundai | 1,727 | 1,667 |
| 14 | Groove SUVSUV's | General Motors | 1,683 | 2,027 |
| 15 | XtrailSUV's | Nissan | 1,657 | 1,636 |
Ventas mes a mes en México
Automóviles y camiones ligeros (SUV, pickups, minivans) nuevos vendidos cada mes.
En 2026, hasta septiembre: 1,143,988 vendidos, 5% más que en el mismo periodo de 2025.
Ver las cifras de cada mes
| Mes | Automóviles | Camiones ligeros | Total |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 53,105 | 76,169 | 129,274 |
| agosto de 2026 | 50,686 | 78,675 | 129,361 |
| julio de 2026 | 51,483 | 79,352 | 130,835 |
| junio de 2026 | 52,791 | 74,111 | 126,902 |
| mayo de 2026 | 50,433 | 76,674 | 127,107 |
| abril de 2026 | 47,193 | 71,666 | 118,859 |
| marzo de 2026 | 53,902 | 77,664 | 131,566 |
| febrero de 2026 | 50,018 | 68,287 | 118,305 |
| enero de 2026 | 61,032 | 70,747 | 131,779 |
| diciembre de 2025 | 65,040 | 89,408 | 154,448 |
| noviembre de 2025 | 57,700 | 90,662 | 148,362 |
| octubre de 2025 | 53,100 | 79,574 | 132,674 |
| septiembre de 2025 | 47,431 | 72,335 | 119,766 |
| agosto de 2025 | 50,110 | 76,435 | 126,545 |
| julio de 2025 | 51,534 | 75,007 | 126,541 |
| junio de 2025 | 47,542 | 70,238 | 117,780 |
| mayo de 2025 | 49,266 | 71,844 | 121,110 |
| abril de 2025 | 44,858 | 64,562 | 109,420 |
| marzo de 2025 | 53,446 | 74,988 | 128,434 |
| febrero de 2025 | 50,864 | 67,738 | 118,602 |
| enero de 2025 | 51,155 | 69,798 | 120,953 |
| diciembre de 2024 | 61,430 | 85,710 | 147,140 |
| noviembre de 2024 | 62,095 | 86,769 | 148,864 |
| octubre de 2024 | 50,965 | 72,213 | 123,178 |
Empresas que más venden
Unidades nuevas vendidas por cada empresa en el periodo y en septiembre. El INEGI registra la empresa (por ejemplo, General Motors para Chevrolet).
| Empresa | 12 meses | En septiembre |
|---|---|---|
| Nissan | 275,101 | 24,139 |
| General Motors | 202,093 | 16,528 |
| Volkswagen | 140,329 | 11,288 |
| Toyota | 130,257 | 10,205 |
| KIA | 112,072 | 8,773 |
| Mazda | 110,589 | 8,539 |
| Chrysler | 80,404 | 6,913 |
| Hyundai | 56,430 | 4,273 |
| Ford Motor | 53,664 | 4,477 |
| MG Motor | 53,211 | 4,256 |
| Geely | 45,402 | 4,306 |
| Honda | 41,015 | 3,040 |
| Renault | 37,209 | 3,284 |
| Suzuki | 34,097 | 2,243 |
| Mitsubishi | 28,712 | 2,102 |
Por tipo de vehículo
Participación de cada segmento en las ventas de los últimos 12 meses.
- SUV's39.5%
- Subcompactos22.6%
- Pick Ups17.1%
- Compactos15.9%
- Minivans2.4%
- De Lujo1.9%
- Deportivos0.6%
Eléctricos e híbridos por estado
Ventas de los últimos 12 meses en cada estado. Los eléctricos e híbridos fueron 12.2% de todos los vehículos vendidos en el país.
En septiembre de 2026: 2,494 eléctricos, 3,267 híbridos enchufables y 11,063 híbridos en todo el país (37.5% más que en septiembre de 2025).
| # | Estado | Eléctricos | Híbridos enchufables | Híbridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | 8,591 | 7,300 | 29,654 | 45,545 |
| 2 | México | 3,760 | 3,973 | 17,726 | 25,459 |
| 3 | Nuevo León | 2,678 | 3,560 | 13,900 | 20,138 |
| 4 | Jalisco | 2,438 | 3,476 | 10,864 | 16,778 |
| 5 | Guanajuato | 928 | 1,319 | 5,187 | 7,434 |
| 6 | Puebla | 917 | 1,124 | 4,872 | 6,913 |
| 7 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 554 | 896 | 4,354 | 5,804 |
| 8 | Querétaro | 807 | 1,089 | 3,591 | 5,487 |
| 9 | Yucatán | 517 | 638 | 3,436 | 4,591 |
| 10 | Coahuila de Zaragoza | 418 | 697 | 3,356 | 4,471 |
| 11 | Sinaloa | 1,160 | 751 | 2,531 | 4,442 |
| 12 | Michoacán de Ocampo | 319 | 524 | 3,068 | 3,911 |
| 13 | Baja California | 435 | 523 | 2,950 | 3,908 |
| 14 | Chihuahua | 479 | 719 | 2,637 | 3,835 |
| 15 | Sonora | 343 | 505 | 2,643 | 3,491 |
| 16 | San Luis Potosí | 331 | 558 | 2,185 | 3,074 |
| 17 | Tamaulipas | 239 | 307 | 2,388 | 2,934 |
| 18 | Aguascalientes | 439 | 403 | 1,997 | 2,839 |
| 19 | Quintana Roo | 241 | 345 | 2,093 | 2,679 |
| 20 | Morelos | 325 | 491 | 1,773 | 2,589 |
| 21 | Hidalgo | 253 | 407 | 1,870 | 2,530 |
| 22 | Chiapas | 137 | 260 | 1,674 | 2,071 |
| 23 | Tabasco | 126 | 257 | 1,265 | 1,648 |
| 24 | Oaxaca | 165 | 247 | 1,189 | 1,601 |
| 25 | Colima | 134 | 185 | 1,176 | 1,495 |
| 26 | Durango | 89 | 91 | 807 | 987 |
| 27 | Campeche | 55 | 69 | 772 | 896 |
| 28 | Zacatecas | 76 | 83 | 718 | 877 |
| 29 | Guerrero | 104 | 109 | 657 | 870 |
| 30 | Baja California Sur | 54 | 41 | 732 | 827 |
| 31 | Tlaxcala | 63 | 75 | 672 | 810 |
| 32 | Nayarit | 85 | 98 | 303 | 486 |
Cómo leer estas cifras
- Son ventas al público de vehículos ligeros nuevos (automóviles y camiones ligeros) que las empresas reportan cada mes al INEGI. No incluyen autos usados ni camiones pesados.
- El INEGI publica la venta por marca y modelo solo para todo el país. Los eléctricos e híbridos vienen por estado.
- La "empresa" es la que reporta al registro: Chevrolet aparece como General Motors y RAM como Chrysler (Stellantis). Chirey y Omoda dejaron de reportar en mayo de 2025.
- Las cifras se revisan: un mes puede cambiar en publicaciones posteriores. Los totales y los rankings son cálculos de ciudades.io con los datos del INEGI.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el auto más vendido en México?
En los últimos 12 meses (octubre de 2025 a septiembre de 2026) fue el Versa (Nissan), con 83,511 unidades. Le siguen Aveo (68,508), NP300 (56,967), KIA K3 Sedán (49,827), CX-30 (30,892). Solo en septiembre de 2026, el primero fue el Versa (7,985).
¿Cuántos autos se venden en México al mes?
En septiembre de 2026 se vendieron 129,274 vehículos ligeros nuevos. En los últimos 12 meses fueron 1,579,472, unos 131,623 por mes.
¿Cuántos autos eléctricos se venden en México?
En los últimos 12 meses se vendieron 27,348 eléctricos, 31,128 híbridos enchufables y 133,665 híbridos: 12.2% de todas las ventas. El estado con más ventas fue Ciudad de México.